2 cuotas de $17.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
3 cuotas de $11.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
6 cuotas de $5.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
6 cuotas de $5.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
1 cuota de $34.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
6 cuotas de $5.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
1 cuota de $34.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
3 cuotas de $11.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
6 cuotas de $5.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
2 cuotas de $17.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
9 cuotas de $6.537,37 | Total $58.836,30 | |
12 cuotas de $5.574,63 | Total $66.895,50 | |
24 cuotas de $4.437,99 | Total $106.511,85 |
9 cuotas de $6.101,52 | Total $54.913,65 | |
12 cuotas de $4.997,04 | Total $59.964,45 |
18 cuotas de $4.764,45 | Total $85.760,10 |
Con tecnología multimono para disfrutar de una mayor sensación y tacto, Luxilon Element tiene una textura suave perfecta para jugadores con swings grandes y rápidos a los que no les gustan las duras vibraciones causadas por las cuerdas de poliéster más rígidas. Clasificada en la cima o cerca de esta para Luxilon tanto en suavidad como en comodidad, este cordaje proporciona una precisión y un efecto notables en ausencia de vibraciones.