3 cuotas de $61.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
6 cuotas de $30.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
9 cuotas de $20.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
12 cuotas de $15.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
6 cuotas de $30.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
1 cuota de $184.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
6 cuotas de $30.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
1 cuota de $184.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
3 cuotas de $61.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
6 cuotas de $30.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
2 cuotas de $92.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.000,00 |
9 cuotas de $32.371,73 | Total $291.345,60 | |
12 cuotas de $26.870,13 | Total $322.441,60 | |
24 cuotas de $19.596,77 | Total $470.322,40 |
9 cuotas de $32.541,42 | Total $292.872,80 | |
12 cuotas de $26.650,87 | Total $319.810,40 |
18 cuotas de $21.613,87 | Total $389.049,60 |
Descubrí la potencia y precisión en cada golpe con la Raqueta Tecnifibre TFIT 280 Power Grip 2. Diseñada para jugadores que buscan un equilibrio perfecto entre control y fuerza, esta raqueta es ideal tanto para competidores avanzados como para quienes desean mejorar su rendimiento en la cancha.
Características destacadas: - Peso optimizado (280g): Facilita maniobrabilidad y velocidad de respuesta. - Grip 2: Asegura un agarre cómodo y seguro durante el juego intenso. - Construcción de alta calidad: Materiales resistentes que brindan durabilidad y excelente transferencia de energía en cada golpe.
Mejorá tu técnica y sentí la diferencia con una raqueta que responde a tus exigencias. Elegí la Tecnifibre TFIT 280 Power Grip 2 y llevá tu tenis a otro nivel con el respaldo de una marca líder internacional.
¡No lo dudes! La excelencia está en tus manos.