| 2 cuotas de $44.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 3 cuotas de $29.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 6 cuotas de $14.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 9 cuotas de $9.922,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 6 cuotas de $14.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 1 cuota de $89.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 6 cuotas de $14.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 1 cuota de $89.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 3 cuotas de $29.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 6 cuotas de $14.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 2 cuotas de $44.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 9 cuotas de $15.233,58 | Total $137.102,29 | |
| 12 cuotas de $12.424,60 | Total $149.095,28 | |
| 24 cuotas de $9.146,55 | Total $219.517,26 |
| 9 cuotas de $15.793,20 | Total $142.138,81 | |
| 12 cuotas de $12.934,36 | Total $155.212,33 |
| 18 cuotas de $10.149,44 | Total $182.689,94 |
|
Marca
|
Snauwaert |
|---|---|
|
Modelo
|
Mirage |
|
Año
|
2020 |
|
Peso mínimo - Peso máximo
|
360 g - 380 g |
|---|
|
Balance
|
Medio |
|---|
|
Materiales del núcleo
|
Eva Soft |
|---|---|
|
Materiales del exterior
|
Fibra de vidrio |
|
Forma de la cabeza
|
Redonda |
|
Grosor del perfil
|
38 mm |
