| 2 cuotas de $230.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 3 cuotas de $153.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 6 cuotas de $76.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 9 cuotas de $51.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 6 cuotas de $76.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 1 cuota de $461.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 6 cuotas de $76.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 1 cuota de $461.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 3 cuotas de $153.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 6 cuotas de $76.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 2 cuotas de $230.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.100,00 |
| 9 cuotas de $74.590,61 | Total $671.315,49 | |
| 12 cuotas de $59.708,60 | Total $716.503,29 | |
| 24 cuotas de $42.094,58 | Total $1.010.270,10 |
| 9 cuotas de $81.548,09 | Total $733.932,87 | |
| 12 cuotas de $66.786,49 | Total $801.437,91 |
| 18 cuotas de $47.611,13 | Total $857.000,46 |
Descubrí la Nox AT10 Pro Cup Hard 2026, la pala de pádel ideal para jugadores intermedios y avanzados que buscan potencia y control en cada punto. Su diseño en forma de lágrima equilibra precisión y fuerza, mientras que la fibra de vidrio metalizada y el núcleo HR3 hard EVA ofrecen una sensación firme y salida de bola explosiva.
Su tecnología Exclusive Spin con rugosidad 3D maximiza los efectos, y el sistema Pulse System reduce vibraciones para mayor comodidad en partidos largos. La tecnología EOS Flap mejora la aerodinámica, otorgando velocidad y manejabilidad.
Perfecta para quienes desean una pala resistente, ágil y confiable, esta edición 2026 destaca por su durabilidad, innovación y estabilidad en cada jugada. Elevá tu rendimiento y viví una experiencia única en la cancha con la pala de Agustín Tapia.
