| 2 cuotas de $66.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 3 cuotas de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 6 cuotas de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 9 cuotas de $14.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 6 cuotas de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 1 cuota de $132.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 6 cuotas de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 1 cuota de $132.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 3 cuotas de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 6 cuotas de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 2 cuotas de $66.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 9 cuotas de $22.517,73 | Total $202.659,60 | |
| 12 cuotas de $18.365,60 | Total $220.387,20 | |
| 24 cuotas de $13.520,10 | Total $324.482,40 |
| 9 cuotas de $23.344,93 | Total $210.104,40 | |
| 12 cuotas de $19.119,10 | Total $229.429,20 |
| 18 cuotas de $15.002,53 | Total $270.045,60 |
|
Marca
|
Dabber |
|---|---|
|
Modelo
|
Cóndor Evo |
|
Año
|
2023 |
|
Peso mínimo - Peso máximo
|
360 g - 380 g |
|---|---|
|
Peso
|
385 g |
|
Materiales del núcleo
|
Soft EVA |
|---|---|
|
Materiales del exterior
|
Fibra de carbono,Grafito |
|
Forma de la cabeza
|
Lágrima invertida |
|
Grosor del perfil
|
38 mm |
|
Niveles del jugador
|
Profesional |
|---|---|
|
Tipo de raqueta
|
Potencia |
