| 2 cuotas de $56.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 3 cuotas de $37.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 6 cuotas de $18.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 9 cuotas de $12.644,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 6 cuotas de $18.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 1 cuota de $113.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 6 cuotas de $18.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 1 cuota de $113.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 3 cuotas de $37.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 6 cuotas de $18.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 2 cuotas de $56.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 9 cuotas de $19.413,02 | Total $174.717,14 | |
| 12 cuotas de $15.833,37 | Total $190.000,48 | |
| 24 cuotas de $11.655,97 | Total $279.743,16 |
| 9 cuotas de $20.126,16 | Total $181.135,46 | |
| 12 cuotas de $16.482,98 | Total $197.795,78 |
| 18 cuotas de $12.934,00 | Total $232.812,04 |
BOLSO RAQUETERO DE TENIS WILSON ADVANTAGE SIX BAG
ESPECIFICACIONES
- Composición (cuerpo): 100% Poliéster.
- Cierres externos: con cremallera.
- 2 compartimentos principales grandes.
- 1 pequeño bolsillo frontal con cierre.
- Correas ajustables y acolchadas.
- Correa de mano en la parte superior.
- El raquetero Wilson Advantage II aporta alta seguridad y durabilidad.
- Dimensiones aproximadas: 73 cm largo x 30 cm ancho x 21 cm profundidad.
- Marca: Wilson. Producto Importado. (China).
