2 cuotas de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
6 cuotas de $7.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
2 cuotas de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
9 cuotas de $8.337,51 | Total $75.037,60 | |
12 cuotas de $7.109,67 | Total $85.316,00 | |
24 cuotas de $5.660,05 | Total $135.841,20 |
9 cuotas de $7.781,64 | Total $70.034,80 | |
12 cuotas de $6.373,03 | Total $76.476,40 |
18 cuotas de $6.076,40 | Total $109.375,20 |
Tipo de calzado: Ojota
Estilo: Slides
Materiales del calzado: Goma
Material de la suela: Goma
Temporada de lanzamiento: Primavera/Verano
Año de lanzamiento: 2022
GUIA DE TALLE
Talle (AR) | Largo del pie |
---|---|
37 | 25.5 cm |
39 | 26 cm |
41 | 27 cm |
43 | 28 cm |
45 | 30 cm |
47 | 31 cm |
49 | 33 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.