| 2 cuotas de $13.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 3 cuotas de $9.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 6 cuotas de $4.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 6 cuotas de $4.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 1 cuota de $27.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 6 cuotas de $4.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 1 cuota de $27.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 3 cuotas de $9.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 6 cuotas de $4.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 2 cuotas de $13.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 9 cuotas de $4.674,13 | Total $42.067,22 | |
| 12 cuotas de $3.812,25 | Total $45.747,04 | |
| 24 cuotas de $2.806,44 | Total $67.354,68 |
| 9 cuotas de $4.845,84 | Total $43.612,58 | |
| 12 cuotas de $3.968,66 | Total $47.623,94 |
| 18 cuotas de $3.114,16 | Total $56.054,92 |
| Talle |
Largo Talle |
Contorno Pecho | Contorno Cintura | Contorno Cadera |
| S | 68 | 95/100 | 80/85 | 95/100 |
| M | 72 | 100/105 | 85/90 | 100/105 |
| L | 76 | 105/110 | 90/95 | 105/110 |
| XL | 80 | 110/115 | 95/100 | 110/115 |
| XXL | 84 | 115/120 | 100/105 | 115/120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Largo de Talle: Debes medir desde la base del cuello hasta la altura de cadera
Contorno de Pecho: Debes medir alrededor del contorno de busto, en su parte mas saliente
Contorno de Cintura: Debes medir alrededor de la cintura
Contorno de Cadera: Debes medir alrededor de la cadera y cola en su parte mas saliente

