| 2 cuotas de $135.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 3 cuotas de $90.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 6 cuotas de $45.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 6 cuotas de $45.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 1 cuota de $271.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 6 cuotas de $45.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 1 cuota de $271.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 3 cuotas de $90.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 6 cuotas de $45.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 2 cuotas de $135.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.500,00 |
| 12 cuotas de $35.156,98 | Total $421.883,85 | |
| 24 cuotas de $23.981,36 | Total $575.552,85 |
| 18 cuotas de $27.281,22 | Total $491.062,05 |
| 12 cuotas de $42.295,17 | Total $507.542,10 |
Descubrí la Bolsa adidas Weekend de Martita Ortega 2026, pensada para acompañarte en cada momento de tu día. Su diseño multifuncional y apertura principal rolltop permiten ajustar el volumen, adaptándose a tus necesidades: desde entrenamientos intensos hasta escapadas de fin de semana.
El sistema de hebilla y cremallera mantiene tus pertenencias seguras, mientras que su capacidad expandible de 30-35 litros ofrece espacio para todo lo esencial. Dos bolsillos laterales con cremallera facilitan el guardado de objetos personales o una pala, sumando practicidad.
Las asas de hombro acolchadas aseguran un transporte cómodo, y los materiales reciclados aportan durabilidad y compromiso ambiental. El exclusivo colgante PRO-PLAYER firmado por Martita Ortega le otorga un toque único y personal.
Colores vibrantes Rosa Naranja y detalles pensados para vos. Llevá tu juego y estilo al siguiente nivel con la bolsa preferida de las campeonas.
